Malaysia · Penyelarasan BN–PN secara hipotesis · Tarikh tutup penyelidikan: 5 Ogos 2026
Laporan ini meneliti dua persoalan utama: berapa banyak kemenangan PH dalam PRU15 berlaku di kawasan yang menyaksikan BN dan PN bertanding secara berasingan, dan sama ada penyelarasan BN–PN mampu mencapai ambang majoriti 112 kerusi tanpa sokongan parti-parti Malaysia Timur.
Angka utama
Dalam PRU15, PH memenangi 71 kerusi dalam pertandingan tiga penjuru menentang BN dan PN. Jika undi PRU15 BN dan PN digabungkan 100%, 28 kerusi akan menyaksikan pakatan BN–PN mendahului secara aritmetik; namun, sebanyak 43 kerusi masih mengekalkan pendahuluan PH walaupun selepas penggabungan mekanikal. Setelah mengambil kira pembahagian calon, pemindahan undi berarah, risiko pelaksanaan akar umbi serta penentukuran Johor–Negeri Sembilan yang terkini, senario pusat meletakkan 32 kerusi dalam julat realistik untuk ditawan pakatan itu.
Persoalan 112 kerusi
Jawapannya bukan sekadar “ya” atau “tidak”:Teras sempit belum terjamin; dengan pewarisan kerusi yang lebih luas dan senario menawan 32 kerusi, angka 112 boleh dicapai, tetapi hanya pada batas atas yang bersyarat.
| Senario | Kerusi asas (tidak termasuk sekutu Malaysia Timur) | Kerusi PH tambahan | Kehilangan kerusi warisan dan calon | Jumlah anggaran | Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| Teras sempit | BN 30 + PAS 43 + Wawasan yang dikenal pasti dengan jelas 6 = 79 | 32 | −0 hingga −4 | 107—111 | Di bawah atau hampir pada ambang |
| Penyelarasan yang boleh dilaksanakan | Teras di atas ditambah beberapa kerusi bekas PN/Wawasan: kira-kira 88–92 | 32 | −4 hingga −8 | 112—120 | Boleh melepasi ambang, tetapi hanya jika kerusi warisan dikekalkan |
| Mobilisasi kukuh | Pengekalan tinggi kerusi warisan dengan pembahagian calon yang lancar | 39 | −2 hingga −5 | 126—129 | Mencapai julat atas |
Keputusan PRU15 pada peringkat kawasan
Jurang = undi PH − (undi BN + undi PN). Negatif (hijau) = BN + PN mengatasi PH berdasarkan aritmetik pemindahan penuh (berpotensi beralih); Positif (merah) = PH kekal mendahului walaupun semua undi digabungkan.
| Kerusi | Negeri | Undi PH | Undi BN | Undi PN | BN + PN | Jurang | Aritmetik PRU15 | Senario pusat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.107 Sungai Buloh | Selangor | 50,943 | 48,250 | 29,060 | 77,310 | -26,367 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.015 Sungai Petani | Kedah | 50,580 | 27,391 | 49,465 | 76,856 | -26,276 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.063 Tambun | Perak | 49,655 | 28,111 | 45,939 | 74,050 | -24,395 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.096 Kuala Selangor | Selangor | 31,033 | 30,031 | 23,639 | 53,670 | -22,637 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.113 Sepang | Selangor | 56,264 | 31,097 | 47,315 | 78,412 | -22,148 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.098 Gombak | Selangor | 72,267 | 30,723 | 59,538 | 90,261 | -17,994 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.101 Hulu Langat | Selangor | 58,380 | 32,564 | 43,492 | 76,056 | -17,676 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.077 Tanjong Malim | Perak | 25,140 | 20,963 | 21,599 | 42,562 | -17,422 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.135 Alor Gajah | Melaka | 28,178 | 27,288 | 17,211 | 44,499 | -16,321 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.089 Bentong | Pahang | 25,075 | 24,383 | 16,233 | 40,616 | -15,541 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.137 Hang Tuah Jaya | Melaka | 39,418 | 30,780 | 23,549 | 54,329 | -14,911 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.149 Sri Gading | Johor | 23,242 | 19,242 | 18,475 | 37,717 | -14,475 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.053 Balik Pulau | Pulau Pinang | 24,564 | 15,478 | 22,982 | 38,460 | -13,896 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.146 Muar | Johor | 19,961 | 14,581 | 18,616 | 33,197 | -13,236 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.080 Raub | Pahang | 21,613 | 16,939 | 17,256 | 34,195 | -12,582 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.144 Ledang | Johor | 33,650 | 23,881 | 22,292 | 46,173 | -12,523 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.108 Shah Alam | Selangor | 61,409 | 28,266 | 43,314 | 71,580 | -10,171 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.141 Sekijang | Johor | 18,941 | 17,207 | 11,612 | 28,819 | -9,878 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.150 Batu Pahat | Johor | 45,242 | 24,309 | 29,270 | 53,579 | -8,337 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.062 Sungai Siput | Perak | 21,637 | 19,791 | 8,190 | 27,981 | -6,344 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.124 Bandar Tun Razak | Kuala Lumpur | 43,476 | 15,886 | 33,659 | 49,545 | -6,069 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.160 Johor Bahru | Johor | 43,252 | 27,211 | 22,075 | 49,286 | -6,034 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.159 Pasir Gudang | Johor | 71,233 | 37,369 | 39,675 | 77,044 | -5,811 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.121 Lembah Pantai | Kuala Lumpur | 35,359 | 21,447 | 19,098 | 40,545 | -5,186 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.118 Setiawangsa | Kuala Lumpur | 34,434 | 16,333 | 22,270 | 38,603 | -4,169 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.140 Segamat | Johor | 23,437 | 17,768 | 8,385 | 26,153 | -2,716 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.142 Labis | Johor | 16,133 | 13,300 | 5,312 | 18,612 | -2,479 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.158 Tebrau | Johor | 83,959 | 30,767 | 53,239 | 84,006 | -47 | Beralih secara aritmetik | Ditawan dalam senario pusat |
| P.116 Wangsa Maju | Kuala Lumpur | 46,031 | 19,595 | 25,335 | 44,930 | 1,101 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.145 Bakri | Johor | 36,636 | 17,382 | 17,222 | 34,604 | 2,032 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.070 Kampar | Perak | 30,467 | 16,137 | 12,127 | 28,264 | 2,203 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.076 Teluk Intan | Perak | 33,133 | 12,304 | 17,964 | 30,268 | 2,865 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.097 Selayang | Selangor | 72,773 | 19,425 | 49,154 | 68,579 | 4,194 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.152 Kluang | Johor | 49,801 | 23,395 | 22,021 | 45,416 | 4,385 | PH masih mendahului | Ditawan dalam senario pusat |
| P.047 Nibong Tebal | Pulau Pinang | 42,188 | 10,660 | 25,895 | 36,555 | 5,633 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.132 Port Dickson | Negeri Sembilan | 42,349 | 18,412 | 18,235 | 36,647 | 5,702 | PH masih mendahului | Ditawan dalam senario pusat |
| P.128 Seremban | Negeri Sembilan | 63,920 | 24,584 | 33,076 | 57,660 | 6,260 | PH masih mendahului | Ditawan dalam senario pusat |
| P.071 Gopeng | Perak | 55,880 | 18,393 | 28,732 | 47,125 | 8,755 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.060 Taiping | Perak | 47,098 | 14,599 | 21,569 | 36,168 | 10,930 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.115 Batu | Kuala Lumpur | 45,716 | 10,398 | 23,475 | 33,873 | 11,843 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.161 Pulai | Johor | 64,900 | 31,726 | 20,677 | 52,403 | 12,497 | PH masih mendahului | Ditawan dalam senario pusat |
| P.163 Kulai | Johor | 65,529 | 29,506 | 20,218 | 49,724 | 15,805 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.099 Ampang | Selangor | 56,754 | 11,509 | 27,073 | 38,582 | 18,172 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.068 Beruas | Perak | 46,710 | 12,724 | 12,739 | 25,463 | 21,247 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.052 Bayan Baru | Pulau Pinang | 55,209 | 13,377 | 20,307 | 33,684 | 21,525 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.138 Kota Melaka | Melaka | 73,995 | 20,686 | 27,575 | 48,261 | 25,734 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.049 Tanjong | Pulau Pinang | 31,968 | 3,214 | 2,501 | 5,715 | 26,253 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.105 Petaling Jaya | Selangor | 83,311 | 23,253 | 32,736 | 55,989 | 27,322 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.162 Iskandar Puteri | Johor | 96,819 | 36,783 | 30,078 | 66,861 | 29,958 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.050 Jelutong | Pulau Pinang | 50,369 | 7,387 | 11,765 | 19,152 | 31,217 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.046 Batu Kawan | Pulau Pinang | 50,744 | 7,145 | 10,344 | 17,489 | 33,255 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.120 Bukit Bintang | Kuala Lumpur | 43,827 | 4,850 | 4,259 | 9,109 | 34,718 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.064 Ipoh Timor | Perak | 57,549 | 8,570 | 13,661 | 22,231 | 35,318 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.100 Pandan | Selangor | 74,002 | 11,664 | 25,706 | 37,370 | 36,632 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.048 Bukit Bendera | Pulau Pinang | 49,353 | 5,417 | 6,743 | 12,160 | 37,193 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.103 Puchong | Selangor | 79,425 | 21,468 | 18,263 | 39,731 | 39,694 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.130 Rasah | Negeri Sembilan | 81,434 | 19,447 | 18,810 | 38,257 | 43,177 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.102 Bangi | Selangor | 141,568 | 25,685 | 71,867 | 97,552 | 44,016 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.043 Bagan | Pulau Pinang | 55,797 | 5,385 | 6,149 | 11,534 | 44,263 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.066 Batu Gajah | Perak | 60,999 | 6,793 | 7,163 | 13,956 | 47,043 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.123 Cheras | Kuala Lumpur | 60,294 | 5,606 | 5,846 | 11,452 | 48,842 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.065 Ipoh Barat | Perak | 63,915 | 7,248 | 6,815 | 14,063 | 49,852 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.045 Bukit Mertajam | Pulau Pinang | 71,722 | 6,986 | 14,037 | 21,023 | 50,699 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.117 Segambut | Kuala Lumpur | 68,438 | 8,304 | 8,754 | 17,058 | 51,380 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.111 Kota Raja | Selangor | 123,306 | 22,225 | 49,308 | 71,533 | 51,773 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.051 Bukit Gelugor | Pulau Pinang | 71,204 | 6,777 | 8,092 | 14,869 | 56,335 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.114 Kepong | Kuala Lumpur | 64,308 | 3,227 | 2,795 | 6,022 | 58,286 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.122 Seputeh | Kuala Lumpur | 73,234 | 6,032 | 6,047 | 12,079 | 61,155 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.110 Klang | Selangor | 115,539 | 19,762 | 23,738 | 43,500 | 72,039 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.104 Subang | Selangor | 138,259 | 16,539 | 23,185 | 39,724 | 98,535 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
| P.106 Damansara | Selangor | 142,875 | 13,806 | 18,256 | 32,062 | 110,813 | PH masih mendahului | Kekal dalam senario pusat |
Analisis nasional negeri demi negeri
Setiap negeri mengekalkan garis dasar PRU15. “Ditawan dalam senario pusat” dihasilkan oleh model pembahagian calon dan pemindahan undi. Pilihan raya negeri terkini hanya digunakan apabila berkaitan secara langsung; keputusannya tidak diekstrapolasi secara mekanikal ke seluruh negara.
| Negeri | Kerusi | PH | BN/PN | 3 penjuru | Beralih arit. | Ditawan dalam senario pusat | Kukuh | Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 11 | 15 | 10 | 12 | 15 | Pilihan raya negeri 2026: BN 48/56, PH 8/56, PN 0/56. Ini bukti setempat paling kukuh, tetapi tidak boleh diekstrapolasi secara mekanikal ke seluruh negara | |
| 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | PN mempunyai asas yang mendalam; PH hanya mempunyai sejumlah kecil kerusi rentas etnik atau pinggir bandar untuk ditandingi. Penghapusan pertandingan tiga penjuru akan memperbesar kelebihan pakatan | |
| 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS sudah menguasai kubu tradisi yang kukuh. Persoalan nasional bukan menawan kerusi PH, tetapi rakan mana yang mengawal calon dan pembahagian kerusi | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Asas BN pada peringkat negeri berbeza daripada pecahan undi PH–PN dalam PRU15. Alor Gajah dan Hang Tuah Jaya ialah medan persaingan klasik bagi penggabungan penuh | |
| 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | Pilihan raya negeri 2026 menjadi bukti penentukuran langsung. Seremban dan Port Dickson memasuki garis peralihan, manakala kerusi bandar seperti Rasah masih jelas cenderung kepada PH | |
| 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | Kawasan BN, PAS dan bandar bercampur bertindih. Bentong dan Raub lebih bergantung pada pembahagian calon berbanding kerusi selamat di Pantai Timur | |
| 24 | 11 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | Kubu Melayu dan bandar bercampur wujud bersama. Tambun, Sungai Siput dan Tanjong Malim menunjukkan nilai langsung penghapusan pecahan undi | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | PN sudah mempunyai kelebihan kukuh. Ujian utama pakatan ialah pengaturan kuasa PAS–Wawasan, bukannya menawan kerusi PH | |
| 13 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | Beberapa kerusi bercampur di tanah besar boleh ditandingi, tetapi kerusi teras DAP di Pulau Pinang kekal dilindungi oleh undi bandar, calon dan kadar keluar mengundi | |
| 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parti tempatan, calon dan isu autonomi menjadi keutamaan. Undi GPS, GRS dan Warisan tidak boleh diperuntukkan secara automatik kepada pakatan | |
| 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kekuatan organisasi GPS dan isu hak negeri membentuk sistem politik yang tersendiri. Aritmetik tanpa sekutu Malaysia Timur mesti ditunjukkan secara berasingan | |
| 22 | 16 | 6 | 16 | 6 | 6 | 7 | Antara punca potensi kehilangan kerusi PH yang terbesar di peringkat nasional. Negeri ini mempunyai banyak kerusi tiga penjuru, tetapi corak undi bandar Lembah Klang dan perbezaan organisasi tempatan menyebabkan pemindahan undi tidak sekata | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelebihan sedia ada PAS paling tertumpu di sini. Konsesi BN dan penerimaan akar umbi akan menentukan sama ada timbul pergeseran dalaman | |
| 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | Demografi bercampur dan isu bandar mendominasi. Bandar Tun Razak dan Setiawangsa mempunyai lebih keluwesan pemindahan undi berbanding kerusi teras DAP | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Satu kerusi Parlimen yang lebih dipengaruhi calon tempatan dan persepsi terhadap sumber persekutuan berbanding ayunan nasional | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kerusi garis dasar bukan PH; tidak termasuk dalam kiraan kerusi PH yang ditawan dalam laporan ini |
Bukti setempat
Di P.128 Seremban, aritmetik PRU15 masih memberikan PH 63,920 undi berbanding 24,584 undi BN ditambah 33,076 undi PN; PH mendahului sebanyak 6,260 undi. Namun, selepas enam kerusi negeri dalam kawasan itu diagregatkan bagi pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pakatan hanya ketinggalan 497 undi; sedikit pemindahan undi pihak ketiga atau mobilisasi akar umbi yang lebih kukuh boleh merapatkan jurang.
Senario pusat
Semua kerusi berasal daripada kemenangan PH dalam pertandingan tiga penjuru PRU15. Kedudukan menggabungkan nisbah serangan/pertahanan pusat dengan penentukuran setempat; ia tidak bermakna keputusan itu sudah berlaku dan bukan kebarangkalian tinjauan pendapat.
Ini ialah kategori keyakinan tertinggi laporan ini. Berdasarkan parameter pusat, pembahagian calon, pemindahan undi BN–PAS–Wawasan, bukti kerusi negeri setempat dan risiko pelaksanaan akar umbi semuanya memihak kepada pakatan. Ia bukan kemenangan yang dijamin dan bukan kebarangkalian tinjauan pendapat yang tetap.
Ia ialah nisbah serangan/pertahanan model: semakin tinggi angkanya, semakin memihak keadaan gabungan untuk pakatan menawan kerusi berbanding keadaan pertahanan PH. Angka 1.90 bukan 190%, bukan kebarangkalian menang 90% dan bukan kebarangkalian pertaruhan; ia ialah skor senario tanpa penentukuran yang mesti dibaca bersama data kerusi dan alasan bertulis.
P.149 · Johor
BN memenangi Parit Yaani dan Parit Raja; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.096 · Selangor
Calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.141 · Johor
BN memenangi Pemanis dan Kemelah; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.146 · Johor
BN memenangi Bukit Naning, Maharani dan Sungai Balang; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.089 · Pahang
Dengan MCA bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.077 · Perak
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.135 · Melaka
Calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.144 · Johor
BN memenangi Gambir, Tangkak dan Serom; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.107 · Selangor
Calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.053 · Penang
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.080 · Pahang
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.015 · Kedah
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.142 · Johor
BN memenangi Tenang dan Bekok; dengan MCA bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.159 · Johor
BN memenangi Johor Jaya dan Permas; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.160 · Johor
BN memenangi Larkin manakala PH mengekalkan Stulang dengan tipis; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.137 · Melaka
Calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.113 · Selangor
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.140 · Johor
BN memenangi Buloh Kasap dan Jementah; dengan MIC bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.063 · Perak
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.062 · Perak
Dengan MIC bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.150 · Johor
PH mengekalkan Penggaram manakala BN memenangi Senggarang dan Rengit; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.101 · Selangor
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.098 · Selangor
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.158 · Johor
BN memenangi Tiram manakala PH mengekalkan Puteri Wangsa; dengan MCA bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.121 · Kuala Lumpur
Calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.108 · Selangor
Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu
P.152 · Johor
PH mengekalkan Mengkibol manakala BN menang besar di Mahkota; dengan MCA bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.124 · Kuala Lumpur
Dengan MCA bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.118 · Kuala Lumpur
Calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.161 · Johor
BN memenangi Perling dan Kempas; calon UMNO lebih berkemungkinan mewarisi sokongan pengundi PAS dan Wawasan
P.132 · Negeri Sembilan
Lima kerusi negeri memberikan pakatan pendahuluan 3,632 undi; dengan MIC bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
P.128 · Negeri Sembilan
Enam kerusi negeri hampir seri; pengambilan kira sebahagian undi BERJASA memberikan pakatan pendahuluan tipis; dengan MCA bertanding, persoalan utama ialah sama ada pengundi PAS akan mengundi merentasi parti
Struktur model
PAS memenangi 43 kerusi dalam PRU15 berbanding 26 kerusi UMNO. Oleh itu, konsesi kerusi bukan perincian pentadbiran tetapi rundingan kuasa. Calon yang dipilih akan menentukan sama ada akar umbi pihak lain benar-benar akan mengundi.
Model pusat membezakan pemindahan PAS → UMNO, PAS → MCA, PAS → MIC, BN → PAS dan BN → Wawasan. Penyokong mungkin akur, berkempen secara pasif, tidak mengundi atau beralih kepada pihak ketiga.
Kekuatan PAS di Pantai Timur, undi bandar Lembah Klang, teras DAP di Pulau Pinang, jentera BN di Johor serta sistem parti tempatan Sabah dan Sarawak tidak boleh dinilai dengan satu ayunan seragam.
Senario dan batasan
| Pemboleh ubah | Menyokong keputusan 112 kerusi | Menolak keputusan ke bawah 112 |
|---|---|---|
| Pembahagian kerusi | BN, PAS dan Wawasan menerima pembahagian yang jelas dan saling menguntungkan | PAS percaya kekuatannya dipandang rendah, atau akar umbi BN enggan menyokong calon PAS |
| Calon | Mengekalkan pemimpin tempatan yang kuat, khususnya di kawasan bercampur | Calon hasil konsesi kurang berdaya tarikan rentas etnik sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati ahli atau cabaran calon bebas |
| Aliran undi | Kedua-dua pihak memindahkan undi hampir pada parameter pusat dan baki pertandingan tiga penjuru merosot dengan ketara | Pemimpin menandatangani persetujuan tetapi akar umbi berkempen secara pasif; kadar pemindahan berbeza dengan ketara antara MCA, UMNO dan PAS |
| Tindak balas PH | PH terus menghadapi kadar keluar mengundi yang rendah, kontroversi calon atau kemerosotan organisasi tempatan | PH menyelesaikan penyatuan calon dan kadar keluar mengundi bukan Melayu serta belia bandar pulih |
| Malaysia Timur | Pakatan itu sendiri mencapai 112 kerusi di Semenanjung Malaysia | Parti Sabah dan Sarawak kekal bebas serta menjadi penentu pembentukan kerajaan |
Jadual garis dasar lengkap
Memaparkan 222 / 222 kerusi
| Kawasan | Negeri | Pemenang PRU15 | Majoriti | BN | PAS | Bersatu | PH | Calon dicadangkan | Nisbah serangan/pertahanan | Penilaian | Sebab utama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.001Padang Besar | Perlis | PN | 12,514 | 11,753 | 24,267 | 0 | 7,085 | PAS | 4.97 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.002Kangar | Perlis | PN | 9,192 | 15,370 | 0 | 24,562 | 15,143 | Wawasan | 2.55 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.003Arau | Perlis | PN | 23,216 | 8,242 | 31,458 | 0 | 7,089 | PAS | 5.61 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.004Langkawi | Kedah | PN | 13,518 | 11,945 | 0 | 25,463 | 5,417 | Wawasan | 6.72 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.005Jerlun | Kedah | PN | 20,456 | 11,229 | 31,685 | 0 | 6,149 | PAS | 6.91 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.006Kubang Pasu | Kedah | PN | 31,584 | 14,489 | 0 | 47,584 | 16,000 | Wawasan | 3.84 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.007Padang Terap | Kedah | PN | 10,959 | 17,258 | 28,217 | 0 | 2,702 | PAS | 16.22 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.008Pokok Sena | Kedah | PN | 31,751 | 14,523 | 52,275 | 0 | 20,524 | PAS | 3.26 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.009Alor Setar | Kedah | PN | 9,931 | 8,930 | 37,486 | 0 | 27,555 | PAS | 1.71 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.010Kuala Kedah | Kedah | PN | 28,061 | 13,879 | 56,298 | 0 | 28,237 | PAS | 2.51 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.011Pendang | Kedah | PN | 31,289 | 17,719 | 49,008 | 0 | 8,058 | PAS | 8.19 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.012Jerai | Kedah | PN | 33,192 | 16,269 | 49,461 | 0 | 15,590 | PAS | 4.20 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.013Sik | Kedah | PN | 21,787 | 12,819 | 34,606 | 0 | 3,736 | PAS | 12.53 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.014Merbok | Kedah | PN | 21,019 | 16,691 | 0 | 52,573 | 31,554 | Wawasan | 2.18 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.015Sungai Petani | Kedah | PH | 1,115 | 27,391 | 0 | 49,465 | 50,580 | Wawasan | 1.49 | Peluang kukuh untuk ditawan | Wawasan diandaikan mewarisi undi berorientasikan pakatan yang sebelum ini diberikan kepada calon Bersatu |
| P.016Baling | Kedah | PN | 29,137 | 35,356 | 64,493 | 0 | 8,636 | PAS | 11.21 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.017Padang Serai | Kedah | PN | 16,260 | 2,983 | 0 | 51,637 | 35,377 | Wawasan | 1.58 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.018Kulim-Bandar Baharu | Kedah | PN | 13,061 | 13,872 | 0 | 34,469 | 21,408 | Wawasan | 2.22 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
| P.019Tumpat | Kelantan | PN | 34,793 | 30,633 | 65,426 | 0 | 7,762 | PAS | 12.09 | Kerusi garis dasar bukan PH | — |
